5月24日滄州熱軋板卷最新價格行情 | |||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 燕鋼 | 5560 | + |
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 燕鋼 | 5500 | + |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 中鐵 | 5480 | + |
熱軋開平板 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 中鐵 | 5480 | + |
熱軋開平板 | 7.75*1500*8000 | Q235 | 中鐵 | 5480 | + |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 中鐵 | 5480 | + |
熱軋開平板 | 11.75*1500*6000 | Q235 | 中鐵 | 5480 | + |
5月24日滄州市場無縫管價格行情 | |||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態(tài) | 價格(元/噸) |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 6790 |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 6340 |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 6340 |
流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 6340 |
流體管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 6470 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6600 |
流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 6410 |
流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 6410 |
流體管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 6580 |
流體管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 包鋼 | 熱軋 | 6580 |
5月24日滄州市場中厚板價格行情 | |||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業(yè) | 5590 | + |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 5590 | + |
普中板 | 14-25 | Q235B | 敬業(yè) | 5490 | + |
普中板 | 30-40 | Q235B | 敬業(yè) | 5490 | + |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | - | + |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業(yè) | - | + |
5月24日滄州螺旋管價格行情 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
螺旋管 | 219-273*6-8 | Q235B | 滄州鑫宜達 | --- | - |
螺旋管 | 325-529*6-8 | Q235B | 滄州鑫宜達 | --- | - |
螺旋管 | 426-820*11-12 | Q235B | 滄州鑫宜達 | --- | - |
螺旋管 | 630-820*9-10 | Q235B | 滄州鑫宜達 | --- | - |
螺旋管 | 920-1020*9-10 | Q235B | 滄州鑫宜達 | --- | - |
螺旋管 | 920-1220*13-14 | Q235B | 滄州鑫宜達 | --- | - |
螺旋管 | 1720-2020*16-18 | Q235B | 滄州鑫宜達 | --- | - |
螺旋管 | 219-325*6-8 | Q235B | 衡水華岐 | 6240 | - |
螺旋管 | 377-630*6-12 | Q235B | 衡水華岐 | 6240 | - |
螺旋管 | 720-920*7-12 | Q235B | 衡水華岐 | 6240 | - |
螺旋管 | 1020-1220*8-14 | Q235B | 衡水華岐 | 6240 | - |
螺旋管 | 1320-1420*9-16 | Q235B | 衡水華岐 | 6340 | - |
螺旋管 | 1520-2520*12-14 | Q235B | 衡水華岐 | 6340 | - |
螺旋管 | 325-529*6-8 | Q235B | 河北寶隆 | 6150 | - |
螺旋管 | 630-820*9-10 | Q235B | 河北寶隆 | 6250 | - |
螺旋管 | 920-1220*11-12 | Q235B | 河北寶隆 | 6250 | -- |
特別鳴謝:
滄州力瑞管道設備有限公司 商務部 0317-8510072 管路補償接頭 隔熱管托
掃一掃,加微信